ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Food s Factory CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
PIZZAS SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
EAU CRISTALINE 33CL |
© 2023 -