ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Food s Factory CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
PIZZAS CREPES SALEES CREPES SUCREES PATES SANDWICHS PANINIS TACOS MILKSHAKES ET SMOOTHIES DESSERTS BOISSONS
| CRUSTACES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | POISSONS | SULFITES | |
| COCA COLA 33CL | |||||||
| COCA COLA ZERO 33CL | |||||||
| COCA COLA CHERRY 33CL | |||||||
| FANTA ORANGE 33CL | |||||||
| FANTA CITRON 33CL | |||||||
| 7UP MOJITO 33CL | |||||||
| SPRITE 33CL | |||||||
| LIPTON ICE TEA 33CL | |||||||
| OASIS 33CL | |||||||
| ORANGINA 33CL | |||||||
| PERRIER 33CL | |||||||
| CRISTALINE 50CL | |||||||
| COCA COLA 1.5L | |||||||
| OASIS 2L | |||||||
| FANTA EXOTIC | |||||||
| MIRINDA FRAISE 33CL | |||||||
| HAWAI 33CL | |||||||
| 7 UP EXOTIC | |||||||
| FANTA FRAISE KIWI 33CL | |||||||
| LIPTON PASTEQUE MENTHE 33CL | |||||||
| LIPTON FRAMBOISE 33CL | |||||||
| OASIS FRAISE FRAMBOISE 33CL | |||||||
| OASIS POMME CASSIS FRAMBOISE 33CL |
© 2023 -